<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Embu</title>
	<atom:link href="http://www.embusa.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.embusa.com.br</link>
	<description>Engenharia e Comércio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Areia prime</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-prime/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-prime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Faixa granulométrica: 0,150 mm a 6,3 mm Densidade: 1.5 t/m3 Utilizado em centrais de concreto, fábricas de pré-moldados, assentamento e obras em geral. Nova tecnologia para produção de areia de brita, curva granulométrica continua, grãos arredondados e melhor compactação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/index.php/areia-prime/areiaprime-2/" rel="attachment wp-att-1161"><img src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/areiaprime1.jpg" alt="" title="areiaprime" width="479" height="360" class="alignnone size-full wp-image-1161" /></a></p>
<p>Faixa granulométrica: 0,150 mm a 6,3 mm<br />
Densidade: 1.5 t/m3<br />
Utilizado em centrais de concreto, fábricas de pré-moldados, assentamento e obras em geral. Nova tecnologia para produção de areia de brita, curva granulométrica continua, grãos arredondados e melhor compactação.</p>
<p><a href="http://www.embusa.com.br/index.php/areia-prime/primer/" rel="attachment wp-att-1162"><img src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/primer1.jpg" alt="" title="primer" width="748" height="442" class="alignnone size-full wp-image-1162" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-prime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachão Graduado</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/rachao-graduado-2/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/rachao-graduado-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Faixa granulométrica:De acordo com a especificação. Densidade: 1,5 t/m³ Aplicações: Utilizado em troca de solos e reforço de sub base.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-168" title="21_rachao_graduado_ok" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/21_rachao_graduado_ok.jpg" alt="" width="660" height="250" /></p>
<p>Faixa granulométrica:De acordo com a especificação.<br />
Densidade: 1,5 t/m³<br />
Aplicações: Utilizado em troca de solos e reforço de sub base.</p>
<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Rachao-Graduado1.jpg"><img src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Rachao-Graduado1.jpg" alt="" title="Rachao Graduado" width="1008" height="624" class="alignnone size-full wp-image-755" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/rachao-graduado-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedra 1/2</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/pedra-12/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/pedra-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Faixa Granulométrica: 9,5 mm a 12,5 mm Densidade: 1,4 t/m³ Aplicações: Utilizado em centrais de concreto, usinas de asfalto, fábricas de pré-moldados e obras em geral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/pedra-meia2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-861" title="pedra meia" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/pedra-meia2.jpg" alt="" width="835" height="503" /></a></p>
<p>Faixa Granulométrica: 9,5 mm a 12,5 mm<br />
Densidade: 1,4 t/m³<br />
Aplicações: Utilizado em centrais de concreto, usinas de asfalto, fábricas de pré-moldados e obras em geral.</p>
<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/PEDRA-MEIA1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-738" title="PEDRA MEIA" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/PEDRA-MEIA1.jpg" alt="" width="780" height="460" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/pedra-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedrisco Fino</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/pedrisco-fino-2/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/pedrisco-fino-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Faixa Granulométrica: 2,36 mm a 6,3 mm Densidade: 1,4 t/m³ Aplicações: Utilizado em centrais de concreto, usinas de asfalto, fabricas de pré-moldados e obras em geral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-157" title="10_pedriscofino_ok" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/10_pedriscofino_ok.jpg" alt="" width="660" height="250" /></p>
<p>Faixa Granulométrica: 2,36 mm a 6,3 mm<br />
Densidade: 1,4 t/m³<br />
Aplicações: Utilizado em centrais de concreto, usinas de asfalto, fabricas de pré-moldados e obras em geral.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-224" title="Pedrisco Fino" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Pedrisco-Fino.jpg" alt="" width="959" height="623" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/pedrisco-fino-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedrisco Misto</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/pedrisco-misto-2/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/pedrisco-misto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Faixa granulométrica: 2,36 mm a 9,5 mm Densidade: 1,4 t/m³ Aplicações: Utilizado em fábricas de pré-moldados e asfalto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/pedrisco-misto2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-859" title="pedrisco misto" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/pedrisco-misto2.jpg" alt="" width="668" height="390" /></a></p>
<p>Faixa granulométrica: 2,36 mm a 9,5 mm<br />
Densidade: 1,4 t/m³<br />
Aplicações: Utilizado em fábricas de pré-moldados e asfalto</p>
<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Pedrisco-Misto1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-768" title="Pedrisco Misto" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Pedrisco-Misto1.jpg" alt="" width="1008" height="624" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/pedrisco-misto-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedrisco Grosso</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/pedrisco-grosso-2/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/pedrisco-grosso-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Faixa granulométrica: 12,5 mm a 2,4 mm Densidade: 1,4  t/m³ Aplicações: Blocos de Concreto, pré-moldados, pavimentos, concreto projetado, lajes e vigas. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-156" title="09_pedriscogrosso_ok" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/09_pedriscogrosso_ok.jpg" alt="" width="660" height="250" /></p>
<p>Faixa granulométrica: 12,5 mm a 2,4 mm<br />
Densidade: 1,4  t/m³<br />
Aplicações: Blocos de Concreto, pré-moldados, pavimentos, concreto projetado, lajes e vigas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-228" title="Pedrisco Grosso" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Pedrisco-Grosso.jpg" alt="" width="1007" height="624" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/pedrisco-grosso-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areia de Brita</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-2/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Faixa granulométrica: 0,150 mm a 4,75 mm Densidade: 1,5 t/m³ Aplicações: Utilizado em centrais de concreto, fábricas de pré moldados, assentamento e obras em geral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Areia-de-Brita1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-844" title="Areia de Brita" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Areia-de-Brita1.jpg" alt="" width="698" height="410" /></a></p>
<p>Faixa granulométrica: 0,150 mm a 4,75 mm<br />
Densidade: 1,5 t/m³<br />
Aplicações: Utilizado em centrais de concreto, fábricas de pré moldados, assentamento e obras em geral.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-202" title="Areia de Brita" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Areia-de-Brita.jpg" alt="" width="1007" height="624" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areia Feldspatica</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-feldspatica-2/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-feldspatica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://embu.thefactorystudio.com.br/wordpress/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Areia Feldspática &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Produzida a partir da fração fina da rocha granítica, é composta de 70% de feldspato calco-sódico-potássio e 30% de quartzo. Teor de Fe2O3 abaixo de 0,80%. 95% passante na malha 100 mesh. Produto adequado para massas cerâmicas na &#8230; <a href="http://www.embusa.com.br/index.php/areia-feldspatica-2/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/AreiaFeldspatica.jpg"><img src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/AreiaFeldspatica.jpg" alt="" title="AreiaFeldspatica" width="683" height="440" class="alignnone size-full wp-image-1024" /></a></p>
<p><strong>Areia Feldspática</strong></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Produzida a partir da fração fina da rocha granítica, é composta de 70% de feldspato calco-sódico-potássio e 30% de quartzo. Teor de Fe2O3 abaixo de 0,80%. 95% passante na malha 100 mesh. Produto adequado para massas cerâmicas na fabricação de porcelanato, louça sanitária e cerâmica artística.</p>
<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/AreiaFeldspatica1.jpg"><img src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/AreiaFeldspatica1.jpg" alt="" title="AreiaFeldspatica1" width="1008" height="624" class="alignnone size-full wp-image-1030" /></a></p>
<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Comp.jpg"><img src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Comp.jpg" alt="" title="Comp" width="810" height="182" class="alignnone size-full wp-image-1034" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-feldspatica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areia de Brita Seca</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-seca/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-seca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Faixa Granulométrica: 0,150 mm a 4,75 mm Densidade: 1,5 t/m³ Aplicação: Utilizado em centrais de concreto e fabricas de pré-moldado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Areia-de-Brita-Seca.jpg"><img src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Areia-de-Brita-Seca.jpg" alt="" title="Areia de Brita Seca" width="793" height="588" class="alignnone size-full wp-image-1020" /></a></p>
<p>Faixa Granulométrica: 0,150 mm a 4,75 mm<br />
Densidade: 1,5 t/m³<br />
Aplicação: Utilizado em centrais de concreto e fabricas de pré-moldado.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-215" title="Areia de Brita Fina B" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Areia-de-Brita-Fina-B.jpg" alt="" width="1008" height="624" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-seca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areia de Brita Grossa</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-grossa/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-grossa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Faixa Granulométrica: 0,150 mm a 6,3 mm Densidade: 1,5 t/m³ Aplicação: Utilizado para concreto, assentamento, argamassa, reboco e obras em geral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Areia-Grossa.jpg"><img src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Areia-Grossa.jpg" alt="" title="Areia Grossa" width="708" height="531" class="alignnone size-full wp-image-1014" /></a></p>
<p>Faixa Granulométrica: 0,150 mm a 6,3 mm<br />
Densidade: 1,5 t/m³<br />
Aplicação: Utilizado para concreto, assentamento, argamassa, reboco e obras em geral.</p>
<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/areia-de-brita-grossa.png"><img class="alignnone size-full wp-image-884" title="areia de brita grossa" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/areia-de-brita-grossa.png" alt="" width="1008" height="624" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-grossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

