<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Embu</title>
	<atom:link href="http://www.embusa.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.embusa.com.br</link>
	<description>Engenharia e Comércio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Areia de Brita Fina</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-fina/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-fina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 23:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://embu.thefactorystudio.com.br/wordpress/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Faixa Granulométrica: 0,150 mm a 2,16 mm Densidade: 1,5 t/m³ Aplicações: Concreto Usinado e Concretagens em geral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/areia-de-brita-fina.jpg"><img src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/areia-de-brita-fina.jpg" alt="" title="areia de brita fina" width="870" height="583" class="alignnone size-full wp-image-869" /></a></p>
<p>Faixa Granulométrica: 0,150 mm a 2,16 mm<br />
Densidade: 1,5 t/m³<br />
Aplicações: Concreto Usinado e Concretagens em geral.</p>
<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Areia-de-Brita-Fina-B.jpg"><img src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Areia-de-Brita-Fina-B.jpg" alt="" title="Areia de Brita Fina B" width="1008" height="624" class="alignnone size-full wp-image-215" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-fina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areia de Brita Média</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-media/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 23:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://embu.thefactorystudio.com.br/wordpress/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Faixa Granulométrica: 0,150 mm a 4,75 mm Densidade: 1,5 t/m³ Aplicações: Utilizado para concreto, assentamento, argamassa, reboco e obras em geral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Areia-de-Brita-Media1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-851" title="Areia de Brita Media" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Areia-de-Brita-Media1.jpg" alt="" width="755" height="356" /></a></p>
<p>Faixa Granulométrica: 0,150 mm a 4,75 mm<br />
Densidade: 1,5 t/m³<br />
Aplicações: Utilizado para concreto, assentamento, argamassa, reboco e obras em geral.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-218" title="Areia de Brita Media" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Areia-de-Brita-Media.jpg" alt="" width="1008" height="624" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areia de Brita Grossa</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-grossa/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-grossa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Faixa Granulométrica: 0,150 mm a 6,3 mm Densidade: 1,5 t/m³ Aplicação: Utilizado para concreto, assentamento, argamassa, reboco e obras em geral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Areia-Grossa.jpg"><img src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Areia-Grossa.jpg" alt="" title="Areia Grossa" width="708" height="531" class="alignnone size-full wp-image-1014" /></a></p>
<p>Faixa Granulométrica: 0,150 mm a 6,3 mm<br />
Densidade: 1,5 t/m³<br />
Aplicação: Utilizado para concreto, assentamento, argamassa, reboco e obras em geral.</p>
<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/areia-de-brita-grossa.png"><img class="alignnone size-full wp-image-884" title="areia de brita grossa" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/areia-de-brita-grossa.png" alt="" width="1008" height="624" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-grossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areia de Brita Seca</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-seca/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-seca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Faixa Granulométrica: 0,150 mm a 4,75 mm Densidade: 1,5 t/m³ Aplicação: Utilizado em centrais de concreto e fabricas de pré-moldado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Areia-de-Brita-Seca.jpg"><img src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Areia-de-Brita-Seca.jpg" alt="" title="Areia de Brita Seca" width="793" height="588" class="alignnone size-full wp-image-1020" /></a></p>
<p>Faixa Granulométrica: 0,150 mm a 4,75 mm<br />
Densidade: 1,5 t/m³<br />
Aplicação: Utilizado em centrais de concreto e fabricas de pré-moldado.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-215" title="Areia de Brita Fina B" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Areia-de-Brita-Fina-B.jpg" alt="" width="1008" height="624" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/areia-de-brita-seca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lastro Ferroviário</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/lastro-ferroviario/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/lastro-ferroviario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Faixa Granulométrica: 25,0 mm a 63,5 mm Densidade: 1,4 t/m³ Aplicação: Utilizado no assentamento de dormentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/lastro.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-867" title="lastro" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/lastro.jpg" alt="" width="804" height="641" /></a></p>
<p>Faixa Granulométrica: 25,0 mm a 63,5 mm<br />
Densidade: 1,4 t/m³<br />
Aplicação: Utilizado no assentamento de dormentes.</p>
<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Lastro-Ferroviario1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-881" title="Lastro Ferroviario1" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Lastro-Ferroviario1.jpg" alt="" width="905" height="528" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/lastro-ferroviario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macadame Seco</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/macadame-seco/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/macadame-seco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Faixa Granulométrica: 12,7 mm a 100,0 mm Densidade: 1,7 t/m³ Aplicação: Utilizado para reforço de sub base.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/macadame.jpg"><img src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/macadame.jpg" alt="" title="macadame" width="4000" height="3000" class="alignnone size-full wp-image-1007" /></a></p>
<p>Faixa Granulométrica: 12,7 mm a 100,0 mm<br />
Densidade: 1,7 t/m³<br />
Aplicação: Utilizado para reforço de sub base.</p>
<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/macadame-seco.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-811" title="macadame seco" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/macadame-seco.jpg" alt="" width="1008" height="624" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/macadame-seco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCR &#8211; Concreto Compactado a Rolo</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/ccr-concreto-compactado-a-rolo/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/ccr-concreto-compactado-a-rolo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Faixa Granulométrica: 2,36 mm a 31,5 mm Densidade: 1,7 t/m³ Aplicação: Utilizado para reforço de sub base e base de pavimento rígido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/CCR1.jpg"><img src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/CCR1.jpg" alt="" title="CCR" width="644" height="484" class="alignnone size-full wp-image-1012" /></a></p>
<p>Faixa Granulométrica: 2,36 mm a 31,5 mm<br />
Densidade: 1,7 t/m³<br />
Aplicação: Utilizado para reforço de sub base e base de pavimento rígido.</p>
<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/CCR.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-879" title="CCR" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/CCR.jpg" alt="" width="1008" height="624" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/ccr-concreto-compactado-a-rolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGTC &#8211; Brita Graduada Tratada com Cimento</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/bgtc-brita-graduada-tratada-com-cimento/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/bgtc-brita-graduada-tratada-com-cimento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Faixa Granulométrica: 2,36 mm a 31,5 mm Densidade: 1,7 t/m³ Aplicação: Utilizado em sub-base e base para pavimentação com graduação e % de cimento pre-definida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/BGTC1.jpg"><img src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/BGTC1.jpg" alt="" title="BGTC" width="705" height="530" class="alignnone size-full wp-image-1016" /></a></p>
<p>Faixa Granulométrica: 2,36 mm a 31,5 mm<br />
Densidade: 1,7 t/m³<br />
Aplicação: Utilizado em sub-base e base para pavimentação com graduação e % de cimento pre-definida</p>
<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/bgtc.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-877" title="bgtc" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/bgtc.jpg" alt="" width="1008" height="624" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/bgtc-brita-graduada-tratada-com-cimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brita Graduada Simples &#8211; Usinada</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/brita-graduada-simples-usinada/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/brita-graduada-simples-usinada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.embusa.com.br/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Faixa Granulométrica: 2,36 mm a 31,5 mm Densidade: 1,7 t/m³ Aplicação: Utilizado em sub-base e base para pavimentação com graduação pre-definida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/BGS-usinada.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-875" title="BGS usinada" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/BGS-usinada.jpg" alt="" width="931" height="609" /></a></p>
<p>Faixa Granulométrica: 2,36 mm a 31,5 mm<br />
Densidade: 1,7 t/m³<br />
Aplicação: Utilizado em sub-base e base para pavimentação com graduação pre-definida.</p>
<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/bgs-usinada1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-897" title="bgs usinada" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/bgs-usinada1.jpg" alt="" width="1008" height="624" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/brita-graduada-simples-usinada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedrisco Limpo</title>
		<link>http://www.embusa.com.br/index.php/pedrisco-limpo/</link>
		<comments>http://www.embusa.com.br/index.php/pedrisco-limpo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://embu.thefactorystudio.com.br/wordpress/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Faixa granulométrica:  4,75 mm a 9,5 mm Densidade: 1,4 t/m³ Aplicações: Utilizado em centrais de concreto, usinas de asfalto, fábricas de pré-moldados e obras em geral.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Pedrisco-limpo12.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-905" title="Pedrisco limpo1" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Pedrisco-limpo12.jpg" alt="" width="1008" height="696" /></a></p>
<p>Faixa granulométrica:  4,75 mm a 9,5 mm<br />
Densidade: 1,4 t/m³<br />
Aplicações: Utilizado em centrais de concreto, usinas de asfalto, fábricas de pré-moldados e obras em geral.</p>
<p><a href="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/pedrisco-limpo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-788" title="pedrisco limpo" src="http://www.embusa.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/pedrisco-limpo.jpg" alt="" width="1008" height="624" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.embusa.com.br/index.php/pedrisco-limpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

